



Até -35%Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 7286 | Qtd: | ||||
1112FCód. 6119 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 5974 | Produto esgotado | ||||
1190Cód. 5764 | Qtd: | ||||
1190FCód. 5694 | Produto esgotado | ||||
1190FFCód. 5695 | Qtd: | ||||
2191FCód. 13588 | Qtd: | ||||
2200Cód. 5639 | Qtd: | ||||
2200FCód. 477 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 5074 | Qtd: | ||||
3193Cód. 5481 | Qtd: | ||||
3195Cód. 5304 | Qtd: | ||||
3195FCód. 2309 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 5065 | Qtd: | ||||
3200Cód. 5305 | Qtd: | ||||
3203Cód. 5306 | Qtd: | ||||
3203FCód. 5561 | Qtd: | ||||
3203FFCód. 10454 | Qtd: | ||||
3205Cód. 8125 | Qtd: | ||||
3205FCód. 8306 | Qtd: | ||||
3205FFCód. 15804 | Qtd: | ||||
3113Cód. 5975 | Qtd: | ||||
3113FCód. 11240 | Produto esgotado | ||||
3113FFCód. 484 | Qtd: | ||||
2112Cód. 7288 | Qtd: | ||||
4200FCód. 18344 | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen