


Embalagem com 1 placa de dentes.
N5U 1ACód. | Produto esgotado | ||||
N5U 2ACód. | Produto esgotado | ||||
N5U 1CCód. | Produto esgotado | ||||
N5U 1DCód. | Produto esgotado | ||||
A26 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A11 01Cód. | Produto esgotado | ||||
A11 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A11 2BCód. | Produto esgotado | ||||
A11 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A12 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A15 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A15 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A17 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A17 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A17 1DCód. | Produto esgotado | ||||
A22 01Cód. | Produto esgotado | ||||
A22 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A24B 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A24B 1CCód. | Produto esgotado | ||||
A25 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A25 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A25 1CCód. | Produto esgotado | ||||
A27 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A27 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A42 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A42 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A66 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A66 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A66 1CCód. | Produto esgotado | ||||
A66 2BCód. | Produto esgotado | ||||
N3U 1ACód. | Produto esgotado | ||||
N3U 1CCód. | Produto esgotado | ||||
N3U 2BCód. | Produto esgotado | ||||
N3U 2ACód. | Produto esgotado | ||||
A26 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A44 1ACód. | Produto esgotado | ||||
A44 2ACód. | Produto esgotado | ||||
N4U 1ACód. | Produto esgotado | ||||
N4U 1CCód. | Produto esgotado | ||||
N4U 1DCód. | Produto esgotado | ||||
N4U 2ACód. | Produto esgotado | ||||
N6U 1ACód. | Produto esgotado | ||||
N6U 1CCód. | Produto esgotado | ||||
N6U 2ACód. | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Inspirado na natureza, otimizado para técnicos de prótese dentária. Este é o princípio guia das nossas linhas de dentes anteriores e posteriores SR Vivodent S PE.
Material de alto desempenho, proporcionando durabilidade
Química sofisticada
Tanto o polímero como a matriz são uniformemente reticulados
Forte e ainda flexível
Projetado para garantir durabilidade e invidualidade
Resistência à compressão dos materiais dos dentes artificiais
Uma seleção abundante de cores oferece-lhe uma versatilidade excepcional. Forte desempenho em próteses totais e parciais e em combinação com próteses fixas.
As cores dos dentes são determinadas com a ajuda de uma escala de cores disponível no sistema de cores PE sendo que as amostras de dentes da escala apresentam a mesma estrutura de camadas e materiais dos dentes originais comercializados.
A seleção de cores junto ao paciente devem ser realizada em ambiente claro (temperatura de cor de 5.500 K) ou sob a luz do dia.
Acesse o link abaixo para Carta Molde