Embalagem com 1 placa de dentes.
A8 1ACód. 10599 | Qtd: | ||||
A8 2ACód. 10600 | Qtd: | ||||
A8 2BCód. 10604 | Qtd: | ||||
A6 01Cód. 14022 | Qtd: | ||||
A6 1ACód. 10560 | Qtd: | ||||
A6 2ACód. 10561 | Qtd: | ||||
A6 1CCód. 10566 | Qtd: | ||||
A6 2BCód. 10564 | Qtd: | ||||
A3 01Cód. 14024 | Qtd: | ||||
A3 1ACód. 10528 | Qtd: | ||||
A3 2ACód. 10529 | Qtd: | ||||
A3 1CCód. 10532 | Qtd: | ||||
A5 01Cód. 14023 | Produto esgotado | ||||
A5 1ACód. 10548 | Qtd: | ||||
A5 2ACód. 10552 | Qtd: | ||||
A5 2BCód. 10557 | Qtd: | ||||
A9 01Cód. 14020 | Qtd: | ||||
A9 1ACód. 10606 | Qtd: | ||||
A9 1CCód. 10607 | Qtd: | ||||
A9 1DCód. 10609 | Qtd: | ||||
A9 2ACód. 10608 | Qtd: | ||||
N3L 01Cód. 14016 | Qtd: | ||||
N3L 1ACód. 10640 | Qtd: | ||||
N3L 1CCód. 10644 | Qtd: | ||||
N3L 2ACód. 10641 | Qtd: | ||||
N4L 01Cód. 14015 | Qtd: | ||||
N4L 1ACód. 10645 | Qtd: | ||||
N4L 1CCód. 10649 | Qtd: | ||||
N4L 2ACód. 10646 | Qtd: | ||||
N5L 1ACód. 10650 | Qtd: | ||||
N5L 1CCód. 10654 | Qtd: | ||||
N5L 2ACód. 10651 | Qtd: | ||||
N6L 01Cód. 14013 | Qtd: | ||||
N6L 1ACód. 10655 | Qtd: | ||||
N6L 1DCód. 10657 | Qtd: | ||||
N6L 2ACód. 10656 | Qtd: |
Descrição:
Inspirado na natureza, otimizado para técnicos de prótese dentária. Este é o princípio guia das nossas linhas de dentes anteriores e posteriores SR Vivodent S PE.
Material de alto desempenho, proporcionando durabilidade
Química sofisticada
Tanto o polímero como a matriz são uniformemente reticulados
Forte e ainda flexível
Projetado para garantir durabilidade e invidualidade
Resistência à compressão dos materiais dos dentes artificiais
Uma seleção abundante de cores oferece-lhe uma versatilidade excepcional. Forte desempenho em próteses totais e parciais e em combinação com próteses fixas.
As cores dos dentes são determinadas com a ajuda de uma escala de cores disponível no sistema de cores PE sendo que as amostras de dentes da escala apresentam a mesma estrutura de camadas e materiais dos dentes originais comercializados.
A seleção de cores junto ao paciente devem ser realizada em ambiente claro (temperatura de cor de 5.500 K) ou sob a luz do dia.
Acesse o link abaixo para Carta Molde