Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
133 (60)Cód. 1108 | Qtd: | ||||
133 (62)Cód. 1109 | Qtd: | ||||
133 (66)Cód. 1111 | Qtd: | ||||
133 (67)Cód. 1112 | Qtd: | ||||
133 (69)Cód. 1113 | Produto esgotado | ||||
264 (60)Cód. 1168 | Qtd: | ||||
264 (62)Cód. 1169 | Qtd: | ||||
264 (65)Cód. 1170 | Qtd: | ||||
264 (66)Cód. 1171 | Qtd: | ||||
264 (67)Cód. 1172 | Qtd: | ||||
264 (69)Cód. 1173 | Qtd: | ||||
2D (60)Cód. 1097 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 1098 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 1099 | Qtd: | ||||
2D (67)Cód. 1100 | Qtd: | ||||
2D (69)Cód. 1101 | Qtd: | ||||
2N (60)Cód. 1120 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 1121 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 1123 | Qtd: | ||||
2N (67)Cód. 1124 | Qtd: | ||||
2N (69)Cód. 1125 | Qtd: | ||||
38 (60)Cód. 1180 | Qtd: | ||||
38 (62)Cód. 1181 | Qtd: | ||||
38 (65)Cód. 1182 | Qtd: | ||||
38 (66)Cód. 1183 | Qtd: | ||||
38 (67)Cód. 1184 | Qtd: | ||||
38 (69)Cód. 1185 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 1126 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 1127 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 1129 | Qtd: | ||||
3N (67)Cód. 1130 | Qtd: | ||||
3N (69)Cód. 1131 | Qtd: | ||||
A23 (60)Cód. 1144 | Qtd: | ||||
A23 (62)Cód. 1145 | Qtd: | ||||
A23 (66)Cód. 1147 | Qtd: | ||||
A23 (69)Cód. 1149 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 1156 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 1157 | Qtd: | ||||
A26 (65)Cód. 1158 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 1159 | Qtd: | ||||
A26 (67)Cód. 1160 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 1161 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 1150 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 1151 | Qtd: | ||||
A25 (65)Cód. 1152 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 1153 | Qtd: | ||||
A25 (67)Cód. 1154 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 1155 | Qtd: | ||||
1D (60)Cód. 1091 | Qtd: | ||||
1D (62)Cód. 1092 | Qtd: | ||||
1D (66)Cód. 1094 | Qtd: | ||||
1D (67)Cód. 9921 | Qtd: | ||||
3D (60)Cód. 1102 | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 1103 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 1143 | Qtd: | ||||
3D (67)Cód. 1106 | Qtd: | ||||
3D (69)Cód. 1107 | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 1114 | Qtd: | ||||
3M (62)Cód. 1115 | Qtd: | ||||
3M (66)Cód. 1117 | Qtd: | ||||
3M (69)Cód. 1191 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 1132 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 1133 | Qtd: | ||||
2P (65)Cód. 1134 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 1135 | Qtd: | ||||
2P (67)Cód. 1136 | Qtd: | ||||
2P (69)Cód. 1137 | Qtd: | ||||
3P (60)Cód. 1138 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 1139 | Qtd: | ||||
3P (65)Cód. 1140 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 1105 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 1141 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 1142 | Qtd: | ||||
263 (60)Cód. 1162 | Qtd: | ||||
263 (62)Cód. 1163 | Qtd: | ||||
263 (65)Cód. 1164 | Qtd: | ||||
263 (66)Cód. 1165 | Qtd: | ||||
263 (67)Cód. 1166 | Qtd: | ||||
263 (69)Cód. 1167 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 1174 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 1175 | Qtd: | ||||
266 (65)Cód. 1176 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 1177 | Qtd: | ||||
266 (67)Cód. 1178 | Qtd: | ||||
266 (69)Cód. 1179 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 0o e 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.