Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores.
3P (60)Cód. 1245 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 1246 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 1248 | Qtd: | ||||
3P (67)Cód. 9474 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 1269 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 1270 | Qtd: | ||||
266 (65)Cód. 8945 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 1272 | Qtd: | ||||
266 (67)Cód. 1231 | Qtd: | ||||
266 (69)Cód. 1274 | Qtd: | ||||
2D (60)Cód. 1221 | Qtd: | ||||
2D (62)Cód. 1222 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 1223 | Qtd: | ||||
2D (67)Cód. 1224 | Qtd: | ||||
2D (69)Cód. 1225 | Qtd: | ||||
3D (60)Cód. 1227 | Qtd: | ||||
3D (62)Cód. 1228 | Qtd: | ||||
3D (65)Cód. 1229 | Qtd: | ||||
3D (66)Cód. 1230 | Qtd: | ||||
3D (69)Cód. 1232 | Qtd: | ||||
3M (60)Cód. 1216 | Qtd: | ||||
3M (62Cód. 1217 | Qtd: | ||||
3M (66)Cód. 1219 | Qtd: | ||||
3M (67)Cód. 8228 | Qtd: | ||||
2N (60)Cód. 1263 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 1264 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 1266 | Qtd: | ||||
2N (69)Cód. 1268 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 1233 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 1234 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 1236 | Qtd: | ||||
3N (67)Cód. 6904 | Qtd: | ||||
3N (69)Cód. 1238 | Qtd: | ||||
2P (60)Cód. 1239 | Qtd: | ||||
2P (62)Cód. 1240 | Qtd: | ||||
2P (65)Cód. 1241 | Qtd: | ||||
2P (66)Cód. 1242 | Qtd: | ||||
2P (67)Cód. 1243 | Qtd: | ||||
2P (69)Cód. 1244 | Qtd: | ||||
3P (69)Cód. 1249 | Qtd: | ||||
A25 (60)Cód. 1250 | Qtd: | ||||
A25 (62)Cód. 1251 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 1252 | Qtd: | ||||
A25 (67)Cód. 1256 | Qtd: | ||||
A25 (69)Cód. 1254 | Qtd: | ||||
A26 (60)Cód. 1257 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 1258 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 1260 | Qtd: | ||||
A26 (67)Cód. 1261 | Qtd: | ||||
A26 (69)Cód. 1262 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
Acesse o link abaixo para Carta Molde